Job offers
(214):- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5568 – 5773
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5861 – 6077
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5568 – 5773
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5568 – 5773
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5861 – 6077
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5861 – 6077
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5568 – 5773
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5861 – 6077
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5568 – 5773
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Published 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5275 – 5470
- Save
Verslo plėtros vadovas (FMCG sektorius, Baltijos šalys)
Vilnius / HybridPublished 29 days agoExpires: 2026.10.24€ 5000 - Published 30 days agoExpires: 2026.10.23Top Employer Lithuania€ 4430 – 6640
- Save
Transformacijos projektų vadovas (-ė)
Vilnius / HybridPublished 30 days agoExpires: 2026.10.23Top Employer Lithuania€ 3810 – 5710